Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | Швейцария: индекс опережающих индикаторов KOF | |
13:00 | Еврозона: уровень доверия потребителей | |
13:00 | Еврозона: индекс настроений в экономике | |
13:00 | Еврозона: индикатор делового климата | |
15:00 | Германия: ИПЦ | |
15:30 | США: заявки на пособия по безработице | |
15:30 | США: ВВП, ценовой индекс ВВП | |
15:30 | США: расходы на личное потребление |
Вымпелком: ВОСА (смена названия) | ||
QIWI: посл. день с дивид. 11 руб | ||
Окей: фин. рез. за 2016 г | ||
РусГидро: фин.рез за 2016 г. РСБУ |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Raiffeisen Investor Conference | ||
02:50 | Япония: розничные продажи | |
14:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
17:00 | США: незавершенные сделки по продаже жилья | |
17:30 | США: запасы нефти EIA |
Трансконтейнер: фин. рез 2016 г МСФО | ||
Полиметалл: годовой отчет 2016 | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Raiffeisen Investor Conference | ||
15:30 | США: товарные запасы | |
16:00 | США: индекс цен на жилье | |
17:00 | США: уровень доверия потребителей | |
17:10 | Канада: выступление главы Банка Канады | |
23:30 | США: запасы нефти API |
ФосАгро: день инвестора | >>> | |
ВТБ: неаудир. консолид.результаты на 28/02 | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Конференция Raiffeisen Centrobank AG | ||
11:00 | Германия: индекс делового оптимизма IFO | |
11:00 | Германия: индекс эконом ожиданий IFO |
МосБиржа: совет директоров обсудит дивиденды | ||
Новатэк: отсечка под ГОСА | ||
X5 Retail Group: фин рез 2016 МСФО | ||
ФосАгро: Отчет по МСФО за 2016г | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
11:30 | Германия: индекс деловой активности | |
12:00 | Еврозона: индекс деловой активности | |
13:30 | Россия: заседание ЦБ по вопросам ДКП | |
15:30 | США: заказы на товары длит. пользования | |
16:30 | Канада: ИПЦ | |
17:45 | США: индекс деловой активности | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Morgan Stanley European Financials Conference | ||
10:00 | Германия: индекс потреб доверия | |
12:00 | Еврозона: экономический бюллетень | |
12:30 | Великобритания: розничные продажи | |
13:30 | Еврозона: целевая программа LTRO | |
15:00 | США: выступление главы ФРС Йеллен | |
15:30 | США: заявки по безработице | |
17:00 | США: продажи новых домов | |
18:00 | Еврозона: уровень доверия потребителей |
Банк Санкт-Петербург: заседание с/д (див-ды) | ||
РусГидро: фин.рез за 2016 г. МСФО | ||
ФСК ЕЭС: МСФО 2016 (не 100%) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:50 | Япония: заседание комитета по КДП Банка Японии | |
11:00 | Еврозона: заседание ЕЦБ | |
14:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
16:00 | США: индекс цен на жилье | |
17:00 | США: продажи на вторичном рынке жилья | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
23:00 | Новая Зеландия: решение ЦБ по ставке |
Киви: Отчет МСФО за 2016 | ||
Банк С-Петербург: МСФО 2016 и телеконф | >>> | |
Газпром погасит облигации на 500 млн евро | ||
М.Видео, отчет 2016 МСФО | >>> | |
ВТБ: наб. совет обсудит див-ды за 2016 г |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | Австралия: протокол заседания ЦБ | |
09:45 | Швейцария: прогноз развития экономики | |
12:30 | Великобритания: ИПЦ | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Юнипро: фин. результат за 2016 г. РСБУ | ||
ФосАгро: сд (дивиденды) | ||
Группа ПИК: отсечка под ВОСА | ||
МТС: отчет МСФО 2016 | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | Германия: индекс цен производителей | |
14:30 | США: индекс национальной активности ФРБ Чикаго |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
13:00 | Еврозона: торговый баланс | |
16:15 | США: пром производство | |
16:15 | США: индекс производств. мощностей | |
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
17:00 | США: индекс опережающих индикаторов СВ | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Начала действовать новая база расчетаиндексов ММВБ | ||
Русал: 2016 МСФО | ||
ЛСР: 2016 МСФО |